Unser Angebot.
Gemäß unserer Philosophie bieten wir Ihnen eine gute hausärztliche Versorgung sowie internistische, kardiologische und psychotherapeutische Leistungen.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen Ihnen in welcher Praxis zur Verfügung stehen.
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen Ihnen in welcher Praxis zur Verfügung stehen.
TH | = | Praxis Traunstein, Haslacher Str. 6 |
TC | = | Praxis Traunstein, Chiemseestr. 29 |
CL | = | Praxis Chieming, Laimgruber Str. 12 |
Hausärztliche und allgemein-internistische Leistungen
TH | TC | CL | |
---|---|---|---|
Hausärztliche, internistische Versorgung mit Gesundheitscheck | |||
12-Kanal- Ruhe- und Belastungs-EKG (Ergometrie) | |||
Lungenfunktionsanalyse | |||
Abdomen- und Thoraxsonographie | |||
Schilddrüsensonographie | |||
Allgemeine und spezielle Labordiagnostik | |||
Polygraphie (Schlafdiagnostik) | |||
Reisemedizinische Beratung und Gelbfieberimpfstelle | |||
Kardiologische Leistungen
TH | TC | CL | |
---|---|---|---|
Quantitativ hochsensitives kardiologisches Notfalllabor | |||
Blutgasanalyse (BGA) – arteriell, venös und kapillär; INR/Quick-Wert-Bestimmung | |||
Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruckmessung | |||
Spiroergometrie (zur kardiopulmonalen Diagnostik und Leistungsdiagnostik) | |||
Schrittmacherkontrollen und Kontrollen Eventrekorder | |||
Farbdopplerechokardiographie | |||
Streßechokardiographie mit Liegend-Ergometer u. medikamentöser Belastung | |||
Transösophageale Echokardiographie (TEE) | |||
Farbduplexsonographie Arterien u. Venen: hirnversorgende u. periphere Gefäße | |||
Elektrische Kardioversion | |||
Gastroenterologische Leistungen
TH | TC | CL | |
---|---|---|---|
Ösophago-Duodenoskopie (Magenspiegelung) | |||
Coloskopie (Darmspiegelung) – nur Privatpatienten | |||